Dramawebben är ett digitalt arkiv över upphovsrättslig fri svensk dramatik. Dramatexterna finns återgivna i fulltext och är publicerade antingen i sk faksimil, ett pdf-dokument där originaltrycket återges som en digital fotokopia, eller i bearbetningsbar text, ett pdf-dokument med text och bild som kan användas för redigering. Dramawebben växer i takt med att nya verk blir kända. Med det digitala pjäsmaterialet tillgängliggör och aktualiserar Dramawebben den svenska teaterns historieskatt.
Författare
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsson, Selma | 1871 - 1911 | Kvinna |
| 2 | Adelborg, Ottilia | 1855 - 1936 | Kvinna |
| 3 | Agrell, Alfhild | 1849 - 1923 | Kvinna |
| 4 | Altén, Mårten | 1764 - 1830 | Man |
| 5 | Ameén, Elin | 1852 - 1913 | Kvinna |
| 6 | Andersson, Carl Gustaf | 1800 - 1800 | Man |
| 7 | Asteropherus, Magnus Olai | Man | |
| 8 | Aurelius, Hedvig | 1843 - 1902 | Kvinna |
| 9 | Barthelson, Augusta | 1833 - | Kvinna |
| 10 | Bauer, John | 1882 - 1918 | Man |
| 11 | Bellman, Carl Michael | 1740 - 1795 | Man |
| 12 | Benedictsson, Victoria | 1850 - 1888 | Kvinna |
| 13 | Bengts, Josefina | 1875 - 1925 | Kvinna |
| 14 | Berggren, Hilma | Kvinna | |
| 15 | Bergman, Hjalmar | 1883 - 1931 | Man |
| 16 | Beskow, Elisabeth | 1870 - 1928 | Kvinna |
| 17 | Björkman, Dora | Kvinna | |
| 18 | Björkman, Evy | 1876 - 1960 | Kvinna |
| 19 | Björnberg, Emelie | Kvinna | |
| 20 | Björnstjerna, Theresia, Charlotte, Julia | 1875 - 1901 | Kvinna |
| 21 | Blanche, August | 1811 - 1868 | Man |
| 22 | Boberg, Anna | 1864 - 1935 | Kvinna |
| 23 | Brag, Eva | 1829 - 1913 | Kvinna |
| 24 | Brask, Samuel Petri | 1613 - 1668 | Man |
| 25 | Braunerhjelm, Augusta | 1839 - 1929 | Kvinna |
| 26 | Bremer, Fredrika | 1801 - 1865 | Kvinna |
| 27 | Butenschön, Andrea | 1866 - | Kvinna |
| 28 | Bäckström, Edvard | 1841 - 1886 | Man |
| 29 | Börjesson, Nanna | Kvinna | |
| 30 | Canth, Minna | 1844 - 1897 | Kvinna |
| 31 | Carlberg, Frigga | 1851 - 1925 | Kvinna |
| 32 | Cederman, Rosalba | 1830 - 1884 | Kvinna |
| 33 | Chronander, Jacobus Petri | Man | |
| 34 | Cleve, Alma | 1845 - 1927 | Kvinna |
| 35 | Dahlgren, Fredrik August | 1816 - 1895 | Man |
| 36 | Dalin, Olof von | 1708 - 1763 | Man |
| 37 | Dobbin, Louise | 1807 - 1888 | Kvinna |
| 38 | Dunckel, Dorothea | 1799 - 1878 | Kvinna |
| 39 | Ehrenstam, Hedvig | 1830 - 1863 | Kvinna |
| 40 | Ehrnrooth, Adelaïde | 1826 - 1905 | Kvinna |
| 41 | Elkan, Sophie | 1853 - 1921 | Kvinna |
| 42 | Elmblad, Sigrid | 1860 - 1926 | Kvinna |
| 43 | Enbom, Pehr | 1759 - 1810 | Man |
| 44 | Envallsson, Carl Magnus | 1756 - 1806 | Man |
| 45 | Ett, fruntimmer | ||
| 46 | Fahlstedt, Amalia | 1853 - 1923 | Kvinna |
| 47 | Finne, Aina | Kvinna | |
| 48 | Flygare Carlén, Emelie | 1807 - 1892 | Kvinna |
| 49 | Frykholm, Maria Barbara | 1834 - | Kvinna |
| 50 | Geer, Mary de | Kvinna | |
| 51 | Geijerstam af, Gustaf | 1858 - 1909 | Man |
| 52 | Gustaf, III | 1746 - 1792 | Man |
| 53 | Gustafson, Edla | 1871 - | Kvinna |
| 54 | Gyllenborg, Carl | 1679 - 1746 | Man |
| 55 | Hallman, Carl Israel | 1732 - 1800 | Man |
| 56 | Hedberg, Frans | 1828 - 1908 | Man |
| 57 | Hedberg, Tor | 1862 - 1931 | Man |
| 58 | Herzberg, Rafael | Man | |
| 59 | Indebetou, Hedvig | 1844 - 1933 | Kvinna |
| 60 | Invenius, Rosa | 1853 - 1932 | Kvinna |
| 61 | Jacobson, Harald | 1863 - 1913 | Man |
| 62 | Jolin, Johan | 1818 - 1868 | Man |
| 63 | Jotson, Ernst | 1855 - | Man |
| 64 | Kellgren, Johan Henric | 1751 - 1795 | Man |
| 65 | Kerfstedt, Amanda | 1835 - 1920 | Kvinna |
| 66 | Kexél, Olof | 1748 - 1796 | Man |
| 67 | Klemming, Gustaf Edvard | 1823 - 1893 | Man |
| 68 | Kovalevsky, Sonja | 1850 - 1891 | Kvinna |
| 69 | Kraemer, Lotten von | 1828 - 1912 | Kvinna |
| 70 | Kullgren, Lydia | 1828 - 1908 | Kvinna |
| 71 | Kuylenstierna, Elisabeth | 1869 - 1933 | Kvinna |
| 72 | Lagerlöf, Selma | 1858 - 1940 | Kvinna |
| 73 | Landsort, Frida | 1864 - 1938 | Kvinna |
| 74 | Lannerstjerna, Johan Magnus | 1758 - 1797 | Man |
| 75 | Leffler, Anne Charlotte | 1849 - 1892 | Kvinna |
| 76 | Lindegren, Carl | 1770 - 1815 | Man |
| 77 | Lindhé, Wilma | 1838 - 1922 | Kvinna |
| 78 | Lithenius, Sofie | 1847 - 1926 | Kvinna |
| 79 | Lundberg, Ellen | 1869 - 1933 | Kvinna |
| 80 | Lundberg, Emelie | 1858 - 1889 | Kvinna |
| 81 | Lundström, Mathilda | 1846 - 1908 | Kvinna |
| 82 | Löfving, Concordia | 1843 - 1927 | Kvinna |
| 83 | Löthner, Alice | 1842 - | Kvinna |
| 84 | Malling, Mathilda | 1864 - 1942 | Kvinna |
| 85 | Marholm, Laura | 1854 - 1928 | Kvinna |
| 86 | Messenius, Johannes | 1579 - 1636 | Man |
| 87 | Meyerson, Gerda | 1866 - 1929 | Kvinna |
| 88 | Modée, Reinhold Gustaf | 1698 - 1752 | Man |
| 89 | Molander, Harald | 1858 - 1900 | Man |
| 90 | Nordforss, Carl Gustaf | 1763 - 1832 | Man |
| 91 | Nordling, Sofia | Kvinna | |
| 92 | Nyberg, Julia | Kvinna | |
| 93 | Nyblom, Helena | 1843 - 1926 | Kvinna |
| 94 | Nyström, Maria | 1854 - 1937 | Kvinna |
| 95 | Prytz, Andreas Johannis | 1590 - 1655 | Man |
| 96 | Quanten, Aurora von | 1818 - 1907 | Kvinna |
| 97 | Ridderstad, Carl Fredrik | 1807 - 1886 | Man |
| 98 | Ristell, Adolf Fredrik | 1750 - 1812 | Man |
| 99 | Rondeletius, Jacobus Petri | 1580 - 1662 | Man |
| 100 | Roos, Mathilda | 1852 - 1908 | Kvinna |
| 101 | Roos, Anna Maria | 1862 - 1938 | Kvinna |
| 102 | Runeberg, Johan Ludvig | 1804 - 1877 | Man |
| 103 | Sandberg, Anna Helena Mathilda | Kvinna | |
| 104 | Stagnell, Johan | 1711 - 1795 | Man |
| 105 | Starbäck, Carl Georg | 1828 - 1885 | Man |
| 106 | Stéenhoff, Frida | 1865 - 1945 | Kvinna |
| 107 | Sten, Eivor | Kvinna | |
| 108 | Stenström, Walter | 1881 - 1926 | Man |
| 109 | Stjernström, Jeanette | 1825 - 1857 | Kvinna |
| 110 | Stjernström, Louise | 1812 - 1907 | Kvinna |
| 111 | Stridsberg, Carl | 1755 - 1819 | Man |
| 112 | Strindberg, August | 1849 - 1912 | Man |
| 113 | Svanström, Gustava | 1874 - 1935 | Kvinna |
| 114 | Tavaststjerna, Hilja | 1848 - 1924 | Kvinna |
| 115 | Tavaststjerna, Karl August | 1860 - 1898 | Man |
| 116 | Tegnér, Esaias | 1843 - 1928 | Man |
| 117 | Topelius, Zacharias | 1818 - 1898 | Man |
| 118 | Topelius, Toini | 1854 - 1910 | Kvinna |
| 119 | Torckell, Olga | 1859 - 1941 | Kvinna |
| 120 | Wahlbeck, Edit | 1876 - 1932 | Kvinna |
| 121 | Wahlenberg, Anna | 1858 - 1933 | Kvinna |
| 122 | Wallensteen, Nanna | 1856 - 1923 | Kvinna |
| 123 | Weman, Adéle | 1844 - 1936 | Kvinna |
| 124 | Wetterbergh, Carl Adam | 1804 - 1889 | Man |
| 125 | Widström, Ulrika | 1764 - 1841 | Kvinna |
| 126 | Wästberg, Anna | 1832 - 1905 | Kvinna |
| 127 | Årads, Eva | 1894 - 1936 | Kvinna |

